Harris County, TX · HMDA home purchase
Who are the top purchase lenders in Harris County, TX?
UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC leads the 2025 home-purchase ranking with 4,649 originations.
Who's winning · HMDA · 2025
Home-purchase originations
county · lender
| Rank | Lender | Originations |
|---|---|---|
| 1 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | 4,649 |
| 2 | LENNAR MORTGAGE, LLC | 2,263 |
| 3 | ROCKET MORTGAGE, LLC | 2,022 |
| 4 | NEW AMERICAN FUNDING, LLC | 1,320 |
| 5 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 1,263 |
| 6 | CMG MORTGAGE, INC. | 1,208 |
| 7 | DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. | 1,059 |
| 8 | Cadence Bank | 909 |
| 9 | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | 626 |
| 10 | GUILD MORTGAGE COMPANY LLC | 597 |
County recorder through Aug 2026 (all recorded mortgages, not the purchase ranking above).