Davidson County, TN · HMDA home purchase
Who are the top purchase lenders in Davidson County, TN?
CMG MORTGAGE, INC. leads the 2025 home-purchase ranking with 498 originations.
Who's winning · HMDA · 2025
Home-purchase originations
county · lender
| Rank | Lender | Originations |
|---|---|---|
| 1 | CMG MORTGAGE, INC. | 498 |
| 2 | Legacy Home Loans, LLC | 425 |
| 3 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | 407 |
| 4 | Pinnacle Bank | 381 |
| 5 | FirstBank | 305 |
| 6 | ROCKET MORTGAGE, LLC | 272 |
| 7 | GUARANTEED RATE, INC. | 241 |
| 8 | Old National Bank | 233 |
| 9 | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | 232 |
| 10 | LOANDEPOT.COM, LLC | 193 |
County recorder through Aug 2026 (all recorded mortgages, not the purchase ranking above).